<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuriosBlog &#187; software</title>
	<atom:link href="http://curiosblog.rottigni.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiosblog.rottigni.net</link>
	<description>...soddisfa la scimmia curiosa che è in te!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fine beta Google Chrome per Mac</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/fine-beta-google-chrome-per-mac/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/fine-beta-google-chrome-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/fine-beta-google-chrome-per-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Quando Google dice che qualcosa non è più in beta, di solito è perchè ha raggiunto un livello di stabilità superiore a moltissimi software di mia conoscenza E’ il caso di Chrome per Mac, che stando al Google Mac Blog ha lasciato la versione beta diventando bello, colorato, tondo. Per usare le parole del blogger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando Google dice che qualcosa non è più in beta, di solito è perchè ha raggiunto un livello di stabilità superiore a moltissimi software di mia conoscenza <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E’ il caso di Chrome per Mac, che stando al <a href="http://googlemac.blogspot.com/2010/05/google-chrome-for-mac-ready-beta-now.html" target="_blank">Google Mac Blog</a> ha lasciato la versione beta diventando bello, colorato, tondo. </p>
<p>Per usare le parole del blogger della grande G Chrome per Mac fornisce la “stabilità, prestazioni e pulizia che ogni utente Mac si aspetta”.</p>
<p>Emblematica l’immagine:</p>
<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2010/05/ChristophNiemann.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Christoph Niemann" border="0" alt="Christoph Niemann" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2010/05/ChristophNiemann_thumb.png" width="454" height="450" /></a> </p>
<p>Io lo <a href="http://www.google.com/chrome?platform=mac" target="_blank">scarrrrrico</a>… voi?</p>
<p>Melamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/fine-beta-google-chrome-per-mac/&via=roarinpenguin&text=Fine beta Google Chrome per Mac&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/fine-beta-google-chrome-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci siamo&#8230; iPad in prigione</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/ci-siamo-ipad-in-prigione/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/ci-siamo-ipad-in-prigione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[3.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[3.1.3]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Ecco, ci siamo! Non e&#8217; neppure arrivato in Italia che e&#8217; già jailbreakkabile. Spirit il nome del package, iPad (e fratellini minori) il target. Mamma mia che vogliaaaaaaaaaaaa! Melamente Vostro, RoarinPenguin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, ci siamo!<br />
Non e&#8217; neppure arrivato in Italia che e&#8217; già <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/05/03/ipad_jailbreak/" target="_blank">jailbreakkabile</a>.<br />
Spirit il nome del package, iPad (e fratellini minori) il target.</p>
<p>Mamma mia che vogliaaaaaaaaaaaa!</p>
<p>Melamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/ci-siamo-ipad-in-prigione/&via=roarinpenguin&text=Ci siamo... iPad in prigione&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/ci-siamo-ipad-in-prigione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quei 2 Gb sul web di roba che mi serve&#8230;</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2010/04/quei-2-gb-sul-web-di-roba-che-mi-serve/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2010/04/quei-2-gb-sul-web-di-roba-che-mi-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[nuvola]]></category>
		<category><![CDATA[spazio free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2010/04/quei-2-gb-sul-web-di-roba-che-mi-serve/</guid>
		<description><![CDATA[A volte ci metto un po’ a capire i vantaggi di qualcosa, ma quando succede poi mi piace divulgare il verbo. E’ il caso di DropBox, un sito che mette a disposizione gratuitamente 2 GB di spazio sul web a cui posso accedere solo io, e chi voglio io… oppure configurare una cartella come public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="logo" border="0" alt="logo" align="left" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2010/04/logo.png" width="169" height="44" /> A volte ci metto un po’ a capire i vantaggi di qualcosa, ma quando succede poi mi piace divulgare il verbo.</p>
<p>E’ il caso di <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTY0MjQ0MzQ5" target="_blank">DropBox</a>, un sito che mette a disposizione gratuitamente 2 GB di spazio sul web a cui posso accedere solo io, e chi voglio io… oppure configurare una cartella come public per condividere foto e file.</p>
<p>Molto utile, soprattutto per memorizzare quei documenti e file di cui quando si ha bisogno sono sempre… da un’altra parte.    <br />Grazie ai client disponibili per Windows, Mac, Linux e persino iPhone, la vostra cartella vi apparirà sempre come cartella locale del vostro sistema… sincronizzandosi automagicamente con lo spazio su web quando ci mettete roba dentro.</p>
<p>Come? Preoccupàti dalla sicurezza di mettere file su storage via web? Beh… i più paranoici tra noi <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  potranno creare anche un <a href="http://www.truecrypt.org/docs/?s=truecrypt-volume" target="_blank">volume cifrato</a> con TrueCrypt in cui memorizzare le cose più segrete e riservate… tanto TrueCrypt sincronizza a blocchi, quindi non è necessario trasferire tutte le volte il filettone     <br />(se non avete capito quest’ultima parte vuol dire che non vi interessa <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Beh, cosa aspettate? <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTY0MjQ0MzQ5" target="_blank">Cliccate qui</a> e registratevi… non ve ne pentirete!</p>
<p>Spaziosamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2010/04/quei-2-gb-sul-web-di-roba-che-mi-serve/&via=roarinpenguin&text=Quei 2 Gb sul web di roba che mi serve&hellip;&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2010/04/quei-2-gb-sul-web-di-roba-che-mi-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuta, Carmen!</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/benvenuta-carmen/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/benvenuta-carmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[nuova versione]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 2.9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://curiosblog.rottigni.net/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Sto parlando della nuovissima versione di WordPress 2.9, denominata Carmen in onore della cantante Jazz Carmen McRae. Spettacolare nella sua semplicità di upgrade (come sempre), sono rimasto colpito dalla nuovissima funzionalità che permette di aggiornare 10 plugin alla volta dal menu Tools &#8211; Upgrade dell&#8217;interfaccia di gestione. Davvero un lavoro eccellente, come l&#8217;embedding di video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/12/wordpress.png"><img class="size-full wp-image-1496 alignleft" title="wordpress" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/12/wordpress.png" alt="" width="73" height="75" /></a>Sto parlando della nuovissima versione di WordPress 2.9, denominata Carmen in onore della cantante Jazz <a href="http://www.carmenmcrae.com/">Carmen McRae</a>.</p>
<p>Spettacolare nella sua semplicità di upgrade (come sempre), sono rimasto colpito dalla nuovissima funzionalità che permette di aggiornare 10 plugin alla volta dal menu Tools &#8211; Upgrade dell&#8217;interfaccia di gestione.</p>
<p>Davvero un lavoro eccellente, come l&#8217;embedding di video che ora è possibile semplicemente&#8230; incollando l&#8217;URL del video</p>
<p>Altri dettagli sulla <a href="http://wordpress.org/development/2009/12/wordpress-2-9/" target="_blank">pagina dell&#8217;annuncio</a>.</p>
<p>Blogosamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/benvenuta-carmen/&via=roarinpenguin&text=Benvenuta, Carmen!&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/benvenuta-carmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFI-X per il vero multiboot</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/efi-x-per-il-vero-multiboot/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/efi-x-per-il-vero-multiboot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[efi-x]]></category>
		<category><![CDATA[multiboot]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://curiosblog.rottigni.net/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Non è il sogno di ogni Geek che si rispetti avere un megasupercomputer su cui coesistano un numero imprecisato di sistemi operativi, senza il timore che il boot di uno seppellisca per sempre la possibilità di vivere dell&#8217;altro? Beh&#8230; bootloader ce ne sono a milioni, e Bootcamp della Mela fa miracoli nella coesistenza di mondi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1490 alignleft" title="b" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/12/b.jpg" alt="b" width="128" height="83" />Non è il sogno di ogni <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Geek" target="_blank">Geek</a> che si rispetti avere un megasupercomputer su cui coesistano un numero imprecisato di sistemi operativi, senza il timore che il boot di uno seppellisca per sempre la possibilità di vivere dell&#8217;altro?</p>
<p>Beh&#8230; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bootloader">bootloader</a> ce ne sono a milioni, e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Boot_Camp" target="_blank">Bootcamp</a> della Mela fa miracoli nella coesistenza di mondi diversi&#8230; ma <a href="http://expresshd.com/" target="_blank">EFI-X</a> sembra un modo interessante di concepire la cosa&#8230; Intanto non si ferma a due sistemi ma vede tranquillamente pinguini che mangiano mele affacciati alla finestra in case senza muri: e scusate se è poco.</p>
<p>Certo, un po&#8217; esigente come <a href="http://www.expresshd.com/pages.php?pID=17&amp;CDpath=5" target="_blank">HCL</a> lo è di sicuro, ma dovendo costruire una macchina dal nulla tanto vale pensarla bene no? E il sito ExpressHD.com ha interessanti <a href="http://www.expresshd.com/p135/EFiX-USB-V1/product_info.html" target="_blank">offerte</a> visto il periodo natalizio <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E le <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=19561&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Akihabaranews_en+%28AKIBA+EN%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">esperienze</a> <a href="http://www.3sulblog.com/2008/09/18/recensione-del-dispositivo-efix-per-trasformare-un-pc-in-un-mac/" target="_blank">positive</a> di chi lo ha testato sono prova della bontà dell&#8217;idea</p>
<p>Bella l&#8217;idea perchè traduce in realtà Geek ciò che Michelle Pfeiffer disse in <em>Pensieri Pericolosi</em>: &#8220;L&#8217;uomo ha sempre un&#8217;alternativa&#8221;.</p>
<p>Citazionalmente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/efi-x-per-il-vero-multiboot/&via=roarinpenguin&text=EFI-X per il vero multiboot&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/12/efi-x-per-il-vero-multiboot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se il buongiorno si vede dal mattino&#8230;</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/09/se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/09/se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[garbled connection]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2009/09/se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/</guid>
		<description><![CDATA[Saranno ben oltre dieci anni che uso regolarmente PuTTY ogni giorno per collegarmi a macchine Linux e che in generale supportano SSH… …beh, stamattina l’ho usato per connettermi a una macchina Winzozz 2003 e… La cosa divertente e curiosa è che googlando per l’errore ho trovato questa fantastica spiegazione: &#34;Incoming packet was garbled on decryption&#34; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saranno ben oltre dieci anni che uso regolarmente <a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/" target="_blank">PuTTY</a> ogni giorno per collegarmi a macchine Linux e che in generale supportano SSH…</p>
<p>…beh, stamattina l’ho usato per connettermi a una macchina Winzozz 2003 e…</p>
<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/09/sshfun.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="sshfun" border="0" alt="sshfun" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/09/sshfun_thumb.png" width="504" height="314" /></a> </p>
<p>La cosa divertente e curiosa è che <a href="http://www.google.it/search?q=incoming+packet+was+garbled+on+decryption&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">googlando</a> per l’errore ho trovato questa fantastica spiegazione:</p>
<h2>&quot;Incoming packet was garbled on decryption&quot;</h2>
<p>This error occurs when PuTTY decrypts an SSH packet and the decrypted data makes no sense. This probably means something has gone wrong in the encryption or decryption process. It&#8217;s difficult to tell from this error message whether the problem is in the client or in the server.</p>
<p>Crypticamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/09/se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/&via=roarinpenguin&text=Se il buongiorno si vede dal mattino&hellip;&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/09/se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;onda lunga della grande G</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/</guid>
		<description><![CDATA[Incuriosito da un quasi.post, mi sono guardato il filmato introduttivo a questa nuova cosuzza che i geniacci di Google si stanno inventando. Si chiama Wave, presentato da chi qualche anno fa si inventò ciò che poi divenne Maps ed è un trionfo di interazione e comunicazione. A partire dalla maglietta con un’ondosa W che mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/06/image.png"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="41" alt="image" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/06/image-thumb.png" width="154" align="left" border="0" /></a> Incuriosito da un <a href="http://www.afhome.org/2009/05/28/il-futuro-pare-interessante/" target="_blank">quasi.post</a>, mi sono guardato il <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">filmato</a> introduttivo a questa nuova cosuzza che i geniacci di Google si stanno inventando.</p>
<p>Si chiama <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">Wave</a>, presentato da chi qualche anno fa si inventò ciò che poi divenne Maps ed è un trionfo di interazione e comunicazione.</p>
<p>A partire dalla maglietta con un’ondosa W che mi piace un sacchissimo, il livello di integrazione di mail, chat, condivisione file… insomma… tutte le figosate di Internet fa pensare che applicazioni tipo Facebook stiano per diventare…. antiche!</p>
<p>Definito come una “HTML 5.0 App”, l’usabilità di Google Wave sta alle applicazioni Web di oggi come Mac sta a Windows 3.1… non so se mi spiego <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ci hanno messo due anni a sviluppare Wave, completo di Web Client, protocol specification, API e tutto il resto… e hanno persino promesso di rilasciare tutto opensource!</p>
<p>Che dire? Io ho cliccato “Let me know when it’s ready…”</p>
<p>Ondulatamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/&via=roarinpenguin&text=L&rsquo;onda lunga della grande G&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSK &#8211; dal PC al Moleskine</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/04/msk-dal-pc-al-moleskine/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/04/msk-dal-pc-al-moleskine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[editor online]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[taccuino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2009/04/msk-dal-pc-al-moleskine/</guid>
		<description><![CDATA[Il sito lo definisce leggendario e in effetti da anni, per quanto stia transformandomi irrevocabilmente in bit, non riesco a fare a meno del mio mitico Moleskine. L’idea curiosa e carina, segnalata da Quasi.dot, è l’interazione che il sito di Moleskine permette con il leggendario taccuino. Sincronizzare iCal, contatti in multiformato, note e appunti, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/04/moleskinelogo.jpg"><img title="moleskine logo" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 10px 5px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="60" alt="moleskine logo" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/04/moleskinelogo-thumb.jpg" width="244" align="left" border="0" /></a> Il <a href="http://www.moleskine.com/" target="_blank">sito</a> lo definisce leggendario e in effetti da anni, per quanto stia transformandomi <a href="http://en.wikiquote.org/wiki/Nicholas_Negroponte" target="_blank">irrevocabilmente in bit</a>, non riesco a fare a meno del mio mitico Moleskine.</p>
<p>L’idea curiosa e carina, <a href="http://www.afhome.org/2009/04/17/moleskine-mon-amour/" target="_blank">segnalata</a> da Quasi.dot, è <a href="http://www.moleskine.com/msk.php" target="_blank">l’interazione</a> che il sito di Moleskine permette con il leggendario taccuino.</p>
<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/04/msk.jpg"><img title="msk" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="304" alt="msk" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/04/msk-thumb.jpg" width="368" border="0" /></a> </p>
<p>Sincronizzare iCal, contatti in multiformato, note e appunti, che alla faccia dell’environmentally friendly possono poi essere stampati giusti giusti della dimensione del Moleskine.</p>
<p>Due i formati supportati, un ottimo <a href="http://www.moleskine.com/msk.php?display=wizard" target="_blank">editor online</a>, una bella idea davvero per tutti gli amanti del mitico taccuino: praticamente il meglio di due mondi <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Moleskinamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/04/msk-dal-pc-al-moleskine/&via=roarinpenguin&text=MSK &ndash; dal PC al Moleskine&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/04/msk-dal-pc-al-moleskine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il genio non ha fine&#8230;</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/03/quando-il-genio-non-ha-fine/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/03/quando-il-genio-non-ha-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arkanoid]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2009/03/quando-il-genio-non-ha-fine/</guid>
		<description><![CDATA[In tempi di WII, PS3, alta definizione e compagnia cantante… c’è ancora qualcosa che stupisce per la sua pulizia, eleganza e semplice spettacolarità! E non importa se non siete amanti del touchpad, se non mangiate pane e del wireless, se i vostri sogni erotici non sono pieni di wiimote e nunchuck e se non vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/03/image3.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 0px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="146" alt="image" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb3.png" width="104" align="left" border="0"></a> In tempi di WII, PS3, alta definizione e compagnia cantante… c’è ancora qualcosa che stupisce per la sua pulizia, eleganza e semplice spettacolarità!</p>
<p>E non importa se non siete amanti del touchpad, se non mangiate pane e del wireless, se i vostri sogni erotici non sono pieni di wiimote e nunchuck e se non vi vengono le lacrime agli occhi quando vedete l’ultimo gioco touch portato su iPod.</p>
<p>Guardate le istruzioni del gioco.</p>
<pre><font size="2"># HOW TO PLAY:
#   You must press the ENTER key after *every* command. Start the
#   program with "sed -f arkanoid.sed". Press ENTER. Choose the
#   level. Press ENTER. Move the paddle with the keyboard arrows
#   or with the Z and X keys. Press ENTER. Release the ball using
#   the down arrow ou the C key. Press ENTER. Press ENTER. Press
#   ENTER. Press ENTER...</font>
</pre>
<p>Signori, cari Lettori del CuriosBlog… è con un po’ di emozione che riporto di seguito il link al codice originale di </p>
<p align="center"><a title="Un gioco, un mito" href="http://aurelio.net/sed/programas/arkanoid/arkanoid.sed" target="_blank"><font size="7">SED ARKANOID</font></a></p>
<p>cioè il mitico arcade della Taito scritto interamente in <a title="What is sed?" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sed" target="_blank">sed</a> per giocare anche su terminali Unix.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emozionatamente Vostro, </p>
<p>&nbsp;&nbsp; RoarinPenguin</p>
