<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuriosBlog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://curiosblog.rottigni.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiosblog.rottigni.net</link>
	<description>...soddisfa la scimmia curiosa che è in te!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parlami in HTML5</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/parlami-in-html5/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/parlami-in-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[speech-to-text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Questa è breve, curiosa, geniale, HTML5! 1) aprite un editor di testo 2) incollate in un file nuovo il testo &#60;input type=&#8221;text&#8221; x-webkit-speech /&#62; Click, then Speak &#60;/input&#62; 3) salvate con estensione html 4) aprite il file in un browser moderno (Chrome) Accatiemmellecinquisticamente Vostro, RoarinPenguin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è breve, curiosa, geniale, HTML5!</p>
<p><span>1) aprite un editor di testo</span></p>
<p>2) incollate in un file nuovo il testo</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;input type=&#8221;text&#8221; x-webkit-speech /&gt; Click, then Speak &lt;/input&gt;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3) salvate con estensione html</p>
<p>4) aprite il file in un browser moderno (Chrome)</p>
<p>Accatiemmellecinquisticamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/parlami-in-html5/&via=roarinpenguin&text=Parlami in HTML5&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/parlami-in-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Talk illuminante sullo stato della Rete</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/ted-talk-illuminante-sullo-stato-della-rete/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/ted-talk-illuminante-sullo-stato-della-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[free speech]]></category>
		<category><![CDATA[futuro di internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca MacKinnon]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Non mi piace particolarmente pubblicare contenuti in inglese su CuriosBlog, perchè dall&#8217;inizio ho pensato che fosse un&#8217;iniziativa per chi parla Italiano (o al massimo, forme dialettali italiane ) Però questo speech vale davvero la pena, quindi ve lo propongo &#8220;as is&#8221; con la speranza che comprendiate la maggior parte dei contenuti. Netizenamente (nel senso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi piace particolarmente pubblicare contenuti in inglese su CuriosBlog, perchè dall&#8217;inizio ho pensato che fosse un&#8217;iniziativa per chi parla Italiano (o al massimo, forme dialettali italiane <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Però questo speech vale davvero la pena, quindi ve lo propongo &#8220;as is&#8221; con la speranza che comprendiate la maggior parte dei contenuti.</p>
<!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param> <param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/RebeccaMacKinnon_2011G-320k.mp4&su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RebeccaMacKinnon-2011G.embed_thumbnail.jpg&vw=432&vh=240&ap=0&ti=1188&lang=eng&introDuration=15330&adDuration=4000&postAdDuration=830&adKeys=talk=rebecca_mackinnon_let_s_take_back_the_internet;year=2011;theme=media_that_matters;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedglobal_2011;event=TEDGlobal+2011;tag=Culture;tag=politics;tag=social+media;&preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/RebeccaMacKinnon_2011G-320k.mp4&su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RebeccaMacKinnon-2011G.embed_thumbnail.jpg&vw=432&vh=240&ap=0&ti=1188&lang=eng&introDuration=15330&adDuration=4000&postAdDuration=830&adKeys=talk=rebecca_mackinnon_let_s_take_back_the_internet;year=2011;theme=media_that_matters;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedglobal_2011;event=TEDGlobal+2011;tag=Culture;tag=politics;tag=social+media;"></embed></object>
<p>Netizenamente (nel senso di Cittadino della Rete) Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/ted-talk-illuminante-sullo-stato-della-rete/&via=roarinpenguin&text=TED Talk illuminante sullo stato della Rete&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2011/07/ted-talk-illuminante-sullo-stato-della-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goosh &#8211; Unofficial Google Shell</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/goosh-unofficial-google-shell/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/goosh-unofficial-google-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Goosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolare, incredibilmente usabile, nuovissima interfaccia&#8230; carattere! Come CLI direte voi? Beh, quando la classe non è acqua: Goosh! Un&#8217;interfaccia a carattere per Google, rigorosamente unofficial! Non ci sono parole per descrivere l&#8217;incanto: va provata&#8230; e se vi sentite persi, beh&#8230; man o h. Caratterialmente Vostro, RoarinPenguin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spettacolare, incredibilmente usabile, nuovissima interfaccia&#8230; carattere!</p>
<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2011/04/goosh.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1695" title="goosh" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2011/04/goosh-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Come CLI direte voi?</p>
<p>Beh, quando la classe non è acqua: <a href="http://www.goosh.org" target="_blank">Goosh</a>!</p>
<p>Un&#8217;interfaccia a carattere per Google, rigorosamente unofficial!</p>
<p>Non ci sono parole per descrivere l&#8217;incanto: va provata&#8230; e se vi sentite persi, beh&#8230; <em><strong>man</strong></em> o <em><strong>h</strong></em>.</p>
<p>Caratterialmente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/goosh-unofficial-google-shell/&via=roarinpenguin&text=Goosh - Unofficial Google Shell&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/goosh-unofficial-google-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono 1 anno più vecchio dell&#8217;FTP&#8230;</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/sono-1-anno-piu-vecchio-dellftp/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/sono-1-anno-piu-vecchio-dellftp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 04:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[40 anni]]></category>
		<category><![CDATA[anniversario]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ma entrambi reggiamo bene gli anni dai Ieri, 16 aprile 2011, il protocollo FTP ha compiuto 40 anni! Ulteriori dettagli qui. Transferatamente Vostro, RoarinPenguin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ma entrambi reggiamo bene gli anni dai <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ieri, 16 aprile 2011, il protocollo FTP ha compiuto 40 anni!</p>
<p>Ulteriori dettagli <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc114" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Transferatamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/sono-1-anno-piu-vecchio-dellftp/&via=roarinpenguin&text=Sono 1 anno più vecchio dell'FTP...&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2011/04/sono-1-anno-piu-vecchio-dellftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine degli indirizzi IPv4</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2011/02/fine-degli-indirizzi-ipv4/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2011/02/fine-degli-indirizzi-ipv4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[esaurimento indirizzi IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un mese e mezzo di silenzio, ecco una notizia che merita un posto d&#8217;onore nel CuriosBlog: lo scorso giovedì a Miami i gestori delle policy che governano internet hanno rilasciato gli ultimi 5 blocchi di indirizzi IPv4 ai Regional Internet Registries (RIRs). L&#8217;importanza del momento segna una pietra miliare negli oltre 40 anni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un mese e mezzo di silenzio, ecco una notizia che merita un posto d&#8217;onore nel CuriosBlog: lo scorso giovedì a Miami i gestori delle policy che governano internet hanno rilasciato gli ultimi 5 blocchi di indirizzi IPv4 ai Regional Internet Registries (RIRs).</p>
<p>L&#8217;importanza del momento segna una pietra miliare negli oltre 40 anni di esistenza di Internet, nonostante l&#8217;esaurimento dello spazio di indirizzamento IPv4 fosse stato <a href="http://www.networkworld.com/news/2011/012811-ipv4-internet-policymakers.html" target="_blank">largamente predetto</a> in anticipo.</p>
<p>Durante la cerimonia si è sottolineato che l&#8217;urgenza ora di migrare ad IPv6, il sistema che risolverebbe in via definitiva (o per lo meno, eviterebbe di pensare a un&#8217;altra soluzione per moltissimo tempo), diventa ora più pressante.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1674" title="ipv6-panic-time-quiz" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2011/02/ipv6-panic-time-quiz-300x205.png" alt="" width="300" height="205" /></p>
<p>Gli esperti prevedono che l&#8217;esaurimento degli ultimi blocchi di indirizzi IPv4 accadrà nei prossimi 3-7 mesi.</p>
<p>La cosa interessante? Beh, IPv6 pare non essere l&#8217;unica alternativa, visto che si parla anche di un &#8220;carrier grade NAT&#8221; che <a href="http://www.networkworld.com/news/2010/060710-tech-argument-ipv6-nat.html" target="_blank">compete in complessità</a> con IPv6 ma mantiene in essere IPv4 in modo eccellente&#8230;</p>
<p>La curiosità? Carinissimo l&#8217;<a href="http://www.networkworld.com/slideshows/2011/011411-ipv6-quiz.html" target="_blank">IPv6 Time Panic Quiz</a>&#8230; assolutamente da provare!</p>
<p>Internettamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2011/02/fine-degli-indirizzi-ipv4/&via=roarinpenguin&text=Fine degli indirizzi IPv4&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2011/02/fine-degli-indirizzi-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avevo tre anni e Internet c&#8217;era già&#8230;</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/avevo-tre-anni-e-internet-cera-gia/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/avevo-tre-anni-e-internet-cera-gia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<category><![CDATA[cartina]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://curiosblog.rottigni.net/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Un grazie a quasidot per la segnalazione e a I Love Charts per l&#8217;originale&#8230; Reticolarmente Vostro, RoarinPenguin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://28.media.tumblr.com/tumblr_l2xr1meluP1qa0uujo1_500.png"><img title="Internet nel 1973" src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_l2xr1meluP1qa0uujo1_500.png" alt="" width="500" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Internet nel 1973</p></div>
<p>Un grazie a <a href="http://afhome.org" target="_blank">quasidot</a> per la segnalazione e a <a href="http://ilovecharts.tumblr.com/post/632577214/the-internet-in-1973-compare-to" target="_blank">I Love Charts</a> per l&#8217;originale&#8230;</p>
<p>Reticolarmente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/avevo-tre-anni-e-internet-cera-gia/&via=roarinpenguin&text=Avevo tre anni e Internet c'era già...&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2010/05/avevo-tre-anni-e-internet-cera-gia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta sparito da GMail</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/07/beta-sparito-da-gmail/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/07/beta-sparito-da-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2009/07/beta-sparito-da-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[Le grandi rivoluzioni iniziano sempre con piccoli cambiamenti… come il fatto che dal logo GMail da qualche giorno sia sparita la parola beta. E questa sparizione riguarda tutte le Google Apps. Se poi uniamo la cosa alle voci di un sistema operativo marchiato Grande G sembra che si stia preparando qualcosa di grossino, no? Tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/07/nuvolag.png"><img title="nuvola-g" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="112" alt="nuvola-g" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/07/nuvolag_thumb.png" width="120" align="left" border="0" /></a> Le grandi rivoluzioni iniziano sempre con piccoli cambiamenti… come il fatto che dal logo GMail da qualche giorno sia sparita la parola beta.</p>
<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/07/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin: 0px auto; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="63" alt="image" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/07/image_thumb.png" width="147" border="0" /></a>E questa <em>sparizione </em>riguarda tutte le <a href="http://www.google.com/apps/" target="_blank">Google Apps</a>.</p>
<p>Se poi uniamo la cosa alle <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html" target="_blank">voci</a> di un sistema operativo marchiato <em>Grande G</em> sembra che si stia preparando qualcosa di grossino, no? Tipo una nuvola a forma di…. G</p>
<p>Googlamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin </p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/07/beta-sparito-da-gmail/&via=roarinpenguin&text=Beta sparito da GMail&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/07/beta-sparito-da-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;onda lunga della grande G</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/</guid>
		<description><![CDATA[Incuriosito da un quasi.post, mi sono guardato il filmato introduttivo a questa nuova cosuzza che i geniacci di Google si stanno inventando. Si chiama Wave, presentato da chi qualche anno fa si inventò ciò che poi divenne Maps ed è un trionfo di interazione e comunicazione. A partire dalla maglietta con un’ondosa W che mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/06/image.png"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="41" alt="image" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2009/06/image-thumb.png" width="154" align="left" border="0" /></a> Incuriosito da un <a href="http://www.afhome.org/2009/05/28/il-futuro-pare-interessante/" target="_blank">quasi.post</a>, mi sono guardato il <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">filmato</a> introduttivo a questa nuova cosuzza che i geniacci di Google si stanno inventando.</p>
<p>Si chiama <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">Wave</a>, presentato da chi qualche anno fa si inventò ciò che poi divenne Maps ed è un trionfo di interazione e comunicazione.</p>
<p>A partire dalla maglietta con un’ondosa W che mi piace un sacchissimo, il livello di integrazione di mail, chat, condivisione file… insomma… tutte le figosate di Internet fa pensare che applicazioni tipo Facebook stiano per diventare…. antiche!</p>
<p>Definito come una “HTML 5.0 App”, l’usabilità di Google Wave sta alle applicazioni Web di oggi come Mac sta a Windows 3.1… non so se mi spiego <img src='http://curiosblog.rottigni.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ci hanno messo due anni a sviluppare Wave, completo di Web Client, protocol specification, API e tutto il resto… e hanno persino promesso di rilasciare tutto opensource!</p>
<p>Che dire? Io ho cliccato “Let me know when it’s ready…”</p>
<p>Ondulatamente Vostro, </p>
<p>&#160;&#160; RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/&via=roarinpenguin&text=L&rsquo;onda lunga della grande G&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2009/06/londa-lunga-della-grande-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figosissimo servizio online per presentazioni bellissime!</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2008/10/figosissimo-servizio-online-per-presentazioni-bellissime/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2008/10/figosissimo-servizio-online-per-presentazioni-bellissime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[sliderocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo un post di ABTechno del grande Alex Bartolini per parlarvi di un servizio che almeno in demo è nulla di meno che spettacolare. Sto parlando di Sliderocket, una bellissima idea che consente di creare presentazioni online dagli effetti stupefacenti, con una serie di prezzi che partono, pensate un po&#8217;, da ben 0 euri! SlideRocket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1010" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2008/10/ss_overview.jpg"><img class="size-medium wp-image-1010" style="margin: 10px;" title="ss_overview" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2008/10/ss_overview-300x190.jpg" alt="Presentazioni spettacolari con SlideRocket" width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Presentazioni spettacolari con SlideRocket</p></div>
<p>Riprendo un post di ABTechno del grande Alex Bartolini per parlarvi di un servizio che almeno in demo è nulla di meno che spettacolare.</p>
<p>Sto parlando di <a title="Vai sul sito di SlideRocket" href="http://www.sliderocket.com/" target="_blank">Sliderocket</a>, una bellissima idea che consente di creare presentazioni online dagli effetti stupefacenti, con una serie di prezzi che partono, pensate un po&#8217;, da ben 0 euri!</p>
<p>SlideRocket è una RIA (Rich Internet Application) che non usa java, bensì flash in modo massivo e la tecnologia AIR (Adobe Incorporated Runtime) per permettere anche di proiettare presentazioni costruite online durante eventi offline, cioè quando non si è connessi a Internet!</p>
<p>Le funzionalità tipo importazione di presentazioni Powerpoint, la condivisione con altri utenti in logica WebSeminar, l&#8217;integrazione di dati dinamici (es. link a spreadsheet di Google Apps) sono <a title="Dettagli ulteriori sulle funzionalità" href="http://www.sliderocket.com/product/" target="_blank">solo alcuni degli aspetti</a> che fanno di questa idea un servizio geniale il cui sviluppo nei prossimi mesi va sicuramente tenuto d&#8217;occhio.</p>
<p>Presentativamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2008/10/figosissimo-servizio-online-per-presentazioni-bellissime/&via=roarinpenguin&text=Figosissimo servizio online per presentazioni bellissime!&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2008/10/figosissimo-servizio-online-per-presentazioni-bellissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CuriosBlog ottimizzato per iPhone e iPod touch</title>
		<link>http://curiosblog.rottigni.net/2008/07/curiosblog-ottimizzato-per-iphone-e-ipod-touch/</link>
		<comments>http://curiosblog.rottigni.net/2008/07/curiosblog-ottimizzato-per-iphone-e-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[curiosblog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosblog.rottigni.net/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione, attenzione! Nunzio Vobis che da oggi chi naviga sul CuriosBlog da iPhone e iPod Touch vedrà il sito ottimizzato per questi gioiellini, com mostrato dall&#8217;immagine che segue (cliccare per ingrandire): Melisticamente Vostro, RoarinPenguin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attenzione, attenzione!</p>
<p>Nunzio Vobis che da oggi chi naviga sul <a title="CuriosBlog" href="http://curiosblog.rottigni.net" target="_blank">CuriosBlog</a> da iPhone e iPod Touch vedrà il sito ottimizzato per questi gioiellini, com mostrato dall&#8217;immagine che segue (cliccare per ingrandire):</p>
<p><a href="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2008/07/curiosblog-su-ipodtouch.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-969" title="curiosblog-su-ipodtouch" src="http://curiosblog.rottigni.net/wp-content/uploads/2008/07/curiosblog-su-ipodtouch-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Melisticamente Vostro,</p>
<p>RoarinPenguin</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://curiosblog.rottigni.net/2008/07/curiosblog-ottimizzato-per-iphone-e-ipod-touch/&via=roarinpenguin&text=CuriosBlog ottimizzato per iPhone e iPod touch&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosblog.rottigni.net/2008/07/curiosblog-ottimizzato-per-iphone-e-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

